| No | Program Studi | strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
| 1 | S1 Kebidanan | S1 | 0046/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | 2023 | Baik | 26 Januari 2028 |
| 2 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | 0047/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | 2023 | Baik | 26 Januari 2028 |
| 3 | S1 Keperawatan | S1 | 2024 | Baik | ||
| 4 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 2024 | baik | ||
| 5 | D3 Keperawatan | Diploma III | 2020 | Baik Sekali |
