|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2020 | |
| Standar Kesejahteraan | 2020 | |
| Standar Organisasi | 2020 | |
| Standar Keuangan | 2020 | |
| Standar Sarpras | 2020 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2020 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2020 | |
| Standar Tracer Studi | 2020 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2021 | |
| Standar Kesejahteraan | 2021 | |
| Standar Organisasi | 2021 | |
| Standar Keuangan | 2021 | |
| Standar Sarpras | 2021 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2021 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2021 | |
| Standar Tracer Studi | 2021 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2022 | |
| Standar Kesejahteraan | 2022 | |
| Standar Organisasi | 2022 | |
| Standar Keuangan | 2022 | |
| Standar Sarpras | 2022 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2022 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2022 | |
| Standar Tracer Studi | 2022 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2023 | |
| Standar Kesejahteraan | 2023 | |
| Standar Organisasi | 2023 | |
| Standar Keuangan | 2023 | |
| Standar Sarpras | 2023 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2023 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2023 | |
| Standar Tracer Studi | 2023 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2024 | |
| Standar Kesejahteraan | 2024 | |
| Standar Organisasi | 2024 | |
| Standar Keuangan | 2024 | |
| Standar Sarpras | 2024 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2024 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2024 | |
| Standar Tracer Studi | 2024 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2025 | |
| Standar Kesejahteraan | 2025 | |
| Standar Organisasi | 2025 | |
| Standar Keuangan | 2025 | |
| Standar Sarpras | 2025 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2025 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2025 | |
| Standar Tracer Studi | 2025 |
|
NAMA STANDAR PT |
NO DOKUMEN | TAHUN |
| Standar Kerjasama | 2026 | |
| Standar Kesejahteraan | 2026 | |
| Standar Organisasi | 2026 | |
| Standar Keuangan | 2026 | |
| Standar Sarpras | 2026 | |
| Standar Ketenagakerjaan | 2026 | |
| Standar Pelacakan Lulusan | 2026 | |
| Standar Tracer Studi | 2026 |